I. Mannschaft in der Saison 2004/2005 (Zurück)
Die I. Mannschaft hat in der Saison 2004/2005 in der Kreisklasse 3 den vierten Tabellenplatz erreicht. Dies ist die beste Platzierung die je eine Mannschaft des SVE erreicht hat. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine überragende Rückrunde. Es wurde kein Spiel mehr verloren. Wenn man sich die Rückrundentabelle alleine anschaut sind wir sogar erster. Das ist ein wirklich beachtliches Ergebnis.

Folgende Statistiken können Sie hier finden:
- Abschlusstabelle
- Tabelle Vorrunde
- Tabelle Rückrunde
- Verlauf
- Einsätze und Tore
 
Abschlusstabelle
Rang Verein sp g u v Tore Punkte
1 TSV Burgebrach 30 23 3 4 90:29 72
2 DJK Schnaid/Rothensand 30 17 7 6 86:54 58
3 SV Reundorf 30 15 6 9 84:49 51
4 SV Eintracht Ober-/Unterharnsbach 30 14 8 8 77:63 50
5 DJK/SV Sambach 30 12 11 7 72:49 47
6 TSV Burgwindheim 30 13 8 9 62:51 47
7 ASV Sassanfahrt 30 13 6 11 92:82 45
8 Frimmersdorf 30 12 4 14 65:65 40
9 Eintracht Erlach 30 10 9 11 49:50 39
10 DJK Stappenbach 30 11 6 13 58:73 39
11 DJK SC Vorra 30 9 6 14 59:69 33
12 Herrnsdorf/Schlüsselau 30 8 9 13 46:56 33
13 RW Lisberg 30 8 7 15 66:103 31
14 Mühlhausen 30 8 6 16 39:74 30
15 SV Wachenroth 30 7 5 18 51:102 26
16 SV Waizendorf 30 6 5 18 34:61 23
Zurück
Tabelle Vorrunde
Rang Verein sp g u v Tore Punkte
1 TSV Burgebrach 15 13 2 0 49:11 41
2 DJK Schnaid/Rothensand 15 8 3 4 45:27 27
3 Eintracht Erlach 14 7 4 3 28:16 25
4 ASV Sassanfahrt 15 7 2 6 47:42 23
5 SV Reundorf 14 6 4 4 42:27 22
6 Frimmersdorf 14 7 1 6 32:23 22
7 Herrnsdorf/Schlüsselau 15 6 3 6 30:26 21
8 DJK Stappenbach 15 16 3 6 31:34 21
9 DJK/SV Sambach 14 15 5 4 32:26 20
10 TSV Burgwindheim 15 15 5 5 30:31 20
11 DJK SC Vorra 14 5 3 6 31:34 18
12 SV Eintracht Ober-/Unterharnsbach 15 5 2 8 32:39 17
13 SV Wachenroth 15 5 2 8 28:46 17
14 SV Waizendorf 15 5 0 10 22:37 15
15 RW Lisberg 15 4 1 10 28:58 13
16 Mühlhausen 14 2 2 10 13:43 8
Zurück
Tabelle Rückrunde (ohne Gewähr)
Rang Verein sp g u v Tore Punkte
1 SV Eintracht Ober-/Unterharnsbach 15 9 6 0 45:24 33
2 TSV Burgebrach 15 10 1 4 41:18 31
3 DJK Schnaid/Rothensand 15 9 4 2 41:27 31
4 SV Reundorf 16 9 2 5 42:22 29
5 DJK/SV Sambach 16 7 6 3 40:23 27
6 TSV Burgwindheim 15 8 3 4 32:20 27
7 ASV Sassanfahrt 15 6 4 5 45:40 22
8 Mühlhausen 16 6 4 6 26:31 22
9 RW Lisberg 15 4 6 5 38:45 18
10 Frimmersdorf 16 5 3 8 33:42 18
11 DJK Stappenbach 15 5 3 7 27:39 18
12 DJK SC Vorra 15 4 3 8 28:35 15
13 Eintracht Erlach 16 3 5 8 21:34 14
14 Herrnsdorf/Schlüsselau 15 2 6 7 16:30 12
15 SV Wachenroth 15 2 3 10 23:56 9
16 SV Waizendorf 15 1 5 9 12:24 8
Zurück
 
Verlauf
 
Zurück
Spieleinsätze und Tor-Statistik
Spieler  Spieleinsätze         Tore       
Bayer Siegfried  3 -
Brodmerkel Bernd  3 -
Brodmerkel Maik  30 20
Dengler Volker  12 -
Denzler Christian  24 6
Drosch Christoph  2 -
Endres Martin  18 -
Feuerherm Thomas  3 -
Giehl Matthias 26 -
Herdegen Peter  2 -
Hübner Markus 30 28
Loch Bernhard  2 -
Mohr Andreas  16 -
Mühlich Christian  27 -
Schneiderbanger Christian  27 -
Seuling Heinrich  21 -
Sperber Wolfgang  29 7
Spindler Harald  7 1
Stoll Markus 28 2
Trunk Markus  28 7
Tosun Haki 24 3
Weinmann Gerald  27 1
Wormuth Tillmann  9 -
Zahnleiter Bernd 24 -
Eigentore - 1
Zurück